Organisation du 09 au 15 décembre 2024 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet amicale-laique-plouzane.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
KERALLAN A, PLOUZANE | ||||||||
U9M-1 | SAM. 14 | ? | ? | |||||
U9M2 | SAM. 14 | ? | ? | |||||
U15F-1 | SAM. 14 | 13H00 | 14H00 |
OFFICIELS
|
||||
U18F-1 | DIM. 15 | 15H00 | 16H00 |
OFFICIELS
|
||||
KERALLAN B, PLOUZANE | ||||||||
U18M-2 | SAM. 14 | 13H15 | 14H00 | |||||
U18M-1 | SAM. 14 | 15H15 | 16H00 | |||||
KERDREL, GUILERS | ||||||||
U13M-2 | SAM. 14 | 13H15 | 14H00 | |||||
U13F-3 | SAM. 14 | 15H15 | 16H00 | |||||
SM3 | DIM. 15 | 09H45 | 10H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U13M-1 | SAM. 14 | ? | ? | SALLE GEORGES VIGIER 59 RUE RICHELIEU 29200 BREST | ||
U11-MIXTES | SAM. 14 | ? | ? | GYMNASE KERGROAS | ||
U9M-MIXTES | SAM. 14 | ? | ? | GYMNASE KERGROAS | ||
U13F-2 | SAM. 14 | ? | ? | HALLE DES SPORTS 22 AV. YVES THÉPOT 29000 QUIMPER | ||
U15F-2 | SAM. 14 | ? | ? | SALLE DES OEUVRES LAIQUES 50 RUE VINCENT JÉZÉQUEL 29480 LE RELECQ-KERHUON | ||
U15M-2 | SAM. 14 | ? | ? | SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT RUE COMMANDANT CHALLE 29490 GUIPAVAS | ||
U11F | SAM. 14 | ? | ? | SALLE OMNISPORTS (ST HOUARDON) | ||
U18F-2 | SAM. 14 | ? | ? | SALLE OMNISPORTS (ST HOUARDON) | ||
U11M | SAM. 14 | ? | 13H00 | SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT RUE COMMANDANT CHALLE 29490 GUIPAVAS | ||
U13F-1 | SAM. 14 | ? | 14H30 | SALLE PERCEVAL ROUTE DE SAINTE-NOYALE 56920 NOYAL-PONTIVY | ||
U15M-1 | SAM. 14 | 13H45 | 15H00 | SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT RUE COMMANDANT CHALLE 29490 GUIPAVAS | ||
SM1 | SAM. 14 | ? | 20H30 |
UJAP QUIMPER - 3
PRM
|
SALLE MICHEL GLOAGUEN 29 IMPASSE DE L'ODET 29000 QUIMPER | |
SM2 | DIM. 15 | ? | 10H30 | SALLE GEORGES VIGIER 59 RUE RICHELIEU 29200 BREST | ||
SF1 | DIM. 15 | ? | 15H30 | SALLE MICHEL GLOAGUEN 29 IMPASSE DE L'ODET 29000 QUIMPER |