Bonjour et bienvenue sur le site web du club de basket AMICALE LAÏQUE PLOUZANE BASKET.
Présentation du club
Le club de basket de l'Amicale Laïque Plouzané existe depuis 1971 à l’initiative de bénévoles. Ils pratiquaient leur sport favori devant les baraques, sur le parking de la salle polyvalente, en projet à l’époque
Découvrez le club
Avec des équipes allant des U7 aux séniors, le club vous propose un large choix d'équipe pour venir pratiquer le basket dans une ambiance bienveillante et familiale.
Envie de nous rejoindre ? N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact !
Rejoignez-nous !Forum des associations
Motivation des membres du bureau pour accueillir les personnes au forum des associations
Retrouvez ses convocations
Retrouvez vos convocations en tant qu'arbitre, table de marque,responsable de buvette ou encore responsable de salle.
Voir les convocations| Seniors Féminines 1 PRF | ||||
| 04 oct. 04/10 | Seniors Féminines 1SF1 | 67 - 58 | BASKET CLUB LEONARDBASKET CLUB LEONARD | |
| 10 oct. 10/10 | Seniors Féminines 1SF1 | 19H15 | SAINT DIVY SPORTS BASKETSAINT DIVY SPORTS BASKET | |
| Seniors Masculins 1 PRM | ||||
| 04 oct. 04/10 | Seniors Masculins 1SM1 | 67 - 58 | GOUESNOU BASKETGOUESNOU BASKET | |
| 10 oct. 10/10 | Seniors Masculins 1SM1 | 21H15 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2 | |
| Seniors Masculins 2 D2 | ||||
| 04 oct. 04/10 | Seniors Masculins 2SM2 | 54 - 82 | GLAZIK PUMBASKETGLAZIK PUMBASKET | |
| 11 oct. 11/10 | Entente Plomelin Combrit BasketEntente Plomelin Combrit Basket | 10H30 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| Seniors masculins 3 D3 | ||||
| 04 oct. 04/10 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 4AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 4 | 82 - 53 | Seniors masculins 3SM3 | |
| 11 oct. 11/10 | Seniors masculins 3SM3 | 15H30 | GLAZIK PUMBASKETGLAZIK PUMBASKET | |
| U18F 2 D1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18F 2U18F-2 | 58 - 64 | UJAP QUIMPERUJAP QUIMPER | |
| 10 oct. 10/10 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMELAMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | 15H45 | U18F 2U18F-2 | |
| U18F 1 Region1 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U18F 1U18F-1 | 59 - 60 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | |
| 11 oct. 11/10 | U18F 1U18F-1 | 13H15 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | |
| U18M 1 D1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18M 1U18M-1 | 75 - 52 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | |
| 10 oct. 10/10 | US CONCARNEAUUS CONCARNEAU | À venir | U18M 1U18M-1 | |
| U18M 2 D2 C | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18M 2U18M-2 | 61 - 58 | ERGUE ARMELERGUE ARMEL | |
| 10 oct. 10/10 | SAINT RENAN-PLOUARZEL 2SAINT RENAN-PLOUARZEL 2 | 17H30 | U18M 2U18M-2 | |
| U18F 3 D3 C | ||||
| 03 oct. 03/10 | KERNICKERNIC | 33 - 92 | U18F 3U18F-3 | |
| 10 oct. 10/10 | U18F 3U18F-3 | 17H00 | SAINT DIVY SPORTS BASKETSAINT DIVY SPORTS BASKET | |
| U15F 1 R1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 85 - 53 | U15F 1U15F-1 | |
| 10 oct. 10/10 | U15F 1U15F-1 | 16H00 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | |
| U15M 1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | ETOILE SAINT LAURENT BRESTETOILE SAINT LAURENT BREST | 76 - 63 | U15M 1U15M-1 | |
| 10 oct. 10/10 | U15M 1U15M-1 | À venir | GOUESNOU BASKETGOUESNOU BASKET | |
| U15F 2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15F 2U15F-2 | Terminé | BREST MÉTROPOLE BASKETBREST MÉTROPOLE BASKET | |
| 10 oct. 10/10 | IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - CLUB DES JEUNES RENANAISIE - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - CLUB DES JEUNES RENANAIS | À venir | U15F 2U15F-2 | |
| U15M 2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15M 2U15M-2 | 33 - 65 | SAINT DIVY SPORTS BASKETSAINT DIVY SPORTS BASKET | |
| U13F 1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | IE - CTC PCMSMSP - 1IE - CTC PCMSMSP - 1 | 42 - 58 | U13F 1U13F-1 | |
| 10 oct. 10/10 | U13F 1U13F-1 | 13H00 | IE - PLOUHINEC BO - 1IE - PLOUHINEC BO - 1 | |
| U13M 1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U13M 1U13M-1 | 47 - 77 | PLC AURAY BASKET - 1PLC AURAY BASKET - 1 | |
| 10 oct. 10/10 | IE - RL PONTIVY BASKET - 1IE - RL PONTIVY BASKET - 1 | À venir | U13M 1U13M-1 | |
| U13F 2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUBPLEYBER CHRIST BASKET CLUB | 64 - 06 | U13F 2U13F-2 | |
| 10 oct. 10/10 | U13F 2U13F-2 | À venir | BASKET CLUB LEONARD - 2BASKET CLUB LEONARD - 2 | |
| U13M 2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | Association Basket COMBRITAssociation Basket COMBRIT | 60 - 31 | U13M 2U13M-2 | |
| 10 oct. 10/10 | U13M 2U13M-2 | À venir | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAUARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | |
| U11F 1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U11F 1U11F | Terminé | tournoi de brassagetournoi de brassage | |
| U11M 1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | tournoi de brassagetournoi de brassage | Terminé | U11M 1U11M | |
| U11F 2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U11F 2U11F-2 | Terminé | tournoi de brassagetournoi de brassage | |
| U11M 2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | tournoi de brassagetournoi de brassage | Terminé | U11M 2U11M-2 | |
| U9F1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | tournoi de brassagetournoi de brassage | Terminé | U9F1U9F | |
| U9M 1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U9M 1U9M-1 | Terminé | tournoi de brassagetournoi de brassage | |
| U9M 2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | tournoi de brassagetournoi de brassage | Terminé | U9M 2U9M2 | |
